Modelo | BC340 | ||
Panel de celulosa | dm3 | 340 | |
Flujo de aire | m3/hr | 20.000 | |
Máxima superficie | m2 | 210 | |
Alimentación | V | 220 | |
Frecuencia | Hz | 50 | |
Consumo de potencia | w | 750 | |
Corriente Nominal | A | 4,5 | |
Consumo de agua | L/h | 15-20 | |
Capacidad depósito agua | Lt | 200 | |
Conexión directa al agua | Pgdas | 1/2″ | |
Control de nivel del depósito | Si | ||
Dimensiones | mm | 1600*780*1800 | |
Peso | Kg | 105 |
BIOCOOLER (ENFRIADOR) BC 340
Los B10 COOLERS Master enfrían el aire a partir de un sencillo y natural proceso: la evaporación de agua disminuye la temperatura del aire, una bomba impulsa el agua desde un depósito incorporado en el equipo para humedecer sus grandes filtros de celulosa, mientras que un potente ventilador aspira el aire a través de dichos filtros. El agua se evapora en los filtros y hace descender varios grados la temperatura del aire, que se distribuye fresco y limpio en el interior del local, creando un ambiente realmente agradable.