PULIDORAS LAVINA ELITE | |||||
Modelo | L14EU | L16EU | L20E | L25LEU | L32EU |
Potencia | 3 Hp – 2.2Kw | 3 Hp – 2.2Kw | 4Hp – 3Kw | 15 Hp – 11Kw | 20 HP – 15kW |
Voltaje | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz |
Amperaje (max) | 12 Amp | 12 Amp | 14 Amp | 30 Amp | 32 Amp |
Peso de la Máquina | 63 Kg | 95.5 Kg | 201 Kg | 380 Kg | 660 Kg |
Presión de Pulido (pesos arriba) | 27Kg | 63,5 Kg | 86 Kg | 201 Kg | 296 Kg |
Presión de Pulido (pesos abajo) | – | – | – | 237 Kg | 395 Kg |
Ancho de Trabajo | 335 mm | 406 mm | 510 mm | 655 mm | 814 mm |
Diametro Porta Herramientas | 1 x 335mm | 3 x 178mm | 3 x 225mm | 3 x 225mm | 3 x 225mm |
Velocidad de trabajo | 400 – 1000 rpm | 300 -1000 rpm | 300 -1100 rpm | 300 -1100 rpm | 300 -1100 rpm |
Pesos adicionales | no | 2 x 8kg | no | no | no |
Aplicación | Seco | Seco | Seco – Húmedo | Seco – Húmedo | Seco – Húmedo |
Conexión Aspiradora | Si – 51mm | Si – 51mm | Camlock E50 | Camlock E250 | Camlock E300 |
Capacidad Tanque de agua | N/A | N/A | 20Lt | 20Lt | 46lt |
Bomba de agua | N/A | N/A | Periferica y frontal | Periferica y frontal | Periferica y frontal |
Dimensiones | 119 x 38 x 99 cm | 121 x 46 x 97 cm | 168 x 56 x 122 cm | 180 x 71 x 122 cm | 254 x 86 x 132cm |
PULIDORA DE PAVIMENTO L14EU
La línea de pulidoras LAVINA ELITE incluye máquinas a propano y eléctricas para rectificar y pulir hormigón, piedra natural, terraza y revestimientos. Las máquinas LAVINA son conocidas por su durabilidad, eficiencia, versatilidad y facilidad de uso.
La serie ELITE incluye un nuevo diseño de cabezales, flujo de agua medido para un rectificado y pulido en húmedo más eficiente, tecnología de bloqueo en el manillar para una mejor estabilidad y una ventana de acceso de mantenimiento en la base para un acceso rápido y fácil a la mecánica de la máquina. Los nuevos diseños hacen de las maquinas LAVINA ELITE las mejores pulidoras del mercado, con alta productividad y bajo mantenimiento.